Kevin_ek
EK Impolding fornisce tubi di impalcature di alta qualità. Poiché il produttore di impalcature a tubo avanzato e professionale in Cina EK offre un tubo di impalcatura zincato a caldo con dimensioni 48,3*3.0/3.2/3.8/4,0 mm da scegliere. Tubatura di impalcature di saldatura prodotta con acciaio al carbonio Q235/Q345 standard . Il trattamento superficiale di questo tubo di impalcatura è anche garantito zincato a caldo . Il tubo di impalcatura in acciaio è anche uno dei prodotti per impalcature di vendita calda EK. Materiali di acciaio al carbonio standard e qualificato Questo tubo esegue prestazioni migliori.
I prodotti per tubi di impalcatura di EK sono ampiamente utilizzati nell'edilizia edile , petrolio e gas e altri settori. A causa della nostra qualità affidabile, prezzo competitivo e termini di pagamento flessibili, EK accumula molti clienti a lungo termine e ottenere buone impressioni.
I tubi di impalcature EK vengono utilizzati materiale Q235 o Acciaio al carbonio Q345, che ha una migliore plasticità, una capacità di modellazione ADN di saldabilità rispetto all'acciaio comune. Questo tubo è più adatto come ponti, materiali da costruzione.
EK Crea tubi di impalcature con macchina automatica invece utilizzando il manuale, che può garantire richieste di tempo di consegna più veloci.
I nostri tubi di impalcatura in acciaio vengono utilizzati il trattamento della superficie zincato HDG dopo la passivazione, merci con una migliore resistenza alla corrosione, protezione più duratura per allungare la vita lavorativa.
A causa di servire bene i clienti, EK ha il dipartimento di controllo qualità speciale, che ispeziona ogni fase di elaborazione per richiesta. Tutte le merci NG non consentite non possono andare in magazzino.
EK Impolding è nel settore delle impalcature per anni, abbiamo molti partner reciproci e più fonti materiali, che possono aiutarci a ottenere un prezzo migliore di altri.
Nome prodotto | Tubo d'acciaio zincato | |
Misurare | Diametro | 38、40、42、48.3、60mm ecc. |
Spessore | 2.4、2.6、3.0、3.1、3.2、3.8、4.0mm ecc. | |
Lunghezza | 0,5-12 m e altre dimensioni in base alle tue | |
Materiale in acciaio | Q235 、 Q345 、 STK400 、 STK500 ecc. | |
Standard | EN74 、 BS1139 、 ASTM-A53 、 GB/T3091 、 EN39 、 G3444 | |
Lo strato di zinco | 5-80 μm per zincato | |
Superficie | Pre-galvanizzato 、 elettro zincato 、 calvo zincato 、 nero | |
Pacchetto | Normale : Bundle 、 Bulks 、 impermeabile Speciale : Plastica 、 sacchetti a maglia ecc. | |
Ispezione | Analisi dei componenti chimici 、 Proprietà meccaniche Proprietà tecniche 、 Ispezione delle dimensioni esterne Test idraulici | |
Tecnica | Cold Drawn 、 a caldo 、 erw 、 lsaw 、 zincato | |
Tipo | Saldatura 、 senza soluzione di continuità | |
Tempo di produzione | 15-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito | |
Altri | Forniamo inoltre prodotti abbinati, come gli accoppiatori di impalcature , di impalcature a piedi ecc. |
Nome prodotto | Diametro | Spessore | Lunghezza | Standard di impalcatura | Superficie |
Tubo di impalcatura | 48,3 mm | 1,6 mm | 0,5-6,0 m | BS1139 | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,3 mm | 1,7 mm | 0,5-6,0 m | BS1139 | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,3 mm | 1,8 mm | 0,5-6,0 m | BS1139 | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,3 mm | 2,0 mm | 0,5-6,0 m | BS1139 | Zincato |
Altre dimensioni possono essere personalizzate |
Nome prodotto | Diametro | Spessore | Lunghezza | Grado in acciaio | Superficie |
BS1139 Tubo d'acciaio | 48,3 mm | 2,5 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Zincato |
BS1139 Tubo d'acciaio | 48,3 mm | 2,7 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Zincato |
BS1139 Tubo d'acciaio | 48,3 mm | 3,0 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Zincato |
BS1139 Tubo d'acciaio | 48,3 mm | 3,1 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Zincato |
BS1139 Tubo d'acciaio | 48,3 mm | 3,2 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Zincato |
BS1139 Tubo d'acciaio | 48,3 mm | 3,8 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Zincato |
BS1139 Tubo d'acciaio | 48,3 mm | 4,0 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Zincato |
Altre dimensioni possono essere personalizzate |
Nome prodotto | Diametro | Spessore | Lunghezza | Peso | Superficie |
Impalcatura del tubo GI | 48,3 mm | 3,8 mm | 5ft | 6.36 kg | Zincato |
Impalcatura del tubo GI | 48,3 mm | 3,8 mm | 8ft | 10.17 kg | Zincato |
Impalcatura del tubo GI | 48,3 mm | 3,8 mm | 10 piedi | 12.71 kg | Zincato |
Impalcatura del tubo GI | 48,3 mm | 3,8 mm | 13ft | 16.52 kg | Zincato |
Impalcatura del tubo GI | 48,3 mm | 3,8 mm | 16ft | 20.34 kg | Zincato |
Impalcatura del tubo GI | 48,3 mm | 3,8 mm | 18 piedi | 22,88 kg | Zincato |
Impalcatura del tubo GI | 48,3 mm | 3,8 mm | 21 piedi | 26.91 kg | Zincato |
Impalcatura del tubo GI | 48,3 mm | 4,0 mm | 5ft | 6,66 kg | Zincato |
Impalcatura del tubo GI | 48,3 mm | 4,0 mm | 8ft | 10.66kg | Zincato |
Impalcatura del tubo GI | 48,3 mm | 4,0 mm | 10 piedi | 13.32 kg | Zincato |
Impalcatura del tubo GI | 48,3 mm | 4,0 mm | 13ft | 17.31 kg | Zincato |
Impalcatura del tubo GI | 48,3 mm | 4,0 mm | 16ft | 21.31 kg | Zincato |
Impalcatura del tubo GI | 48,3 mm | 4,0 mm | 18 piedi | 23.98 kg | Zincato |
Impalcatura del tubo GI | 48,3 mm | 4,0 mm | 21 piedi | 27.97 kg | Zincato |
Altre dimensioni possono essere personalizzate |
Nome prodotto | Diametro | Spessore | Lunghezza | Peso | Superficie |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,2 mm | 0,5 m | 1,26 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,2 mm | 1,0 m | 2,52 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,2 mm | 1,5 m | 3,78 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,2 mm | 2,0 m | 5,04 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,2 mm | 2,5 m | 6.30 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,2 mm | 3,0 m | 7,55 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,2 mm | 3,5 m | 8.81 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,2 mm | 4,0 m | 10.07 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,2 mm | 4,5 m | 11.33kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,2 mm | 5,0 m | 12.59 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,2 mm | 5,5 m | 13,85 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,2 mm | 6,0 m | 15.10 kg | Zincato |
Altre dimensioni possono essere personalizzate |
Nome prodotto | Diametro | Spessore | Lunghezza | Peso | Superficie |
Tubo in acciaio impalcabile | 48,6 mm | 2,4 mm | 0,5 m | 1.37 kg | Zincato |
Tubo in acciaio impalcabile | 48,6 mm | 2,4 mm | 1,0 m | 2,74 kg | Zincato |
Tubo in acciaio impalcabile | 48,6 mm | 2,4 mm | 1,5 m | 4.10 kg | Zincato |
Tubo in acciaio impalcabile | 48,6 mm | 2,4 mm | 2,0 m | 5,47 kg | Zincato |
Tubo in acciaio impalcabile | 48,6 mm | 2,4 mm | 2,5 m | 6.84 kg | Zincato |
Tubo in acciaio impalcabile | 48,6 mm | 2,4 mm | 3,0 m | 8.20 kg | Zincato |
Tubo in acciaio impalcabile | 48,6 mm | 2,4 mm | 3,5 m | 9.57kg | Zincato |
Tubo in acciaio impalcabile | 48,6 mm | 2,4 mm | 4,0 m | 10.94 kg | Zincato |
Tubo in acciaio impalcabile | 48,6 mm | 2,4 mm | 4,5 m | 12.31 kg | Zincato |
Tubo in acciaio impalcabile | 48,6 mm | 2,4 mm | 5,0 m | 13.67 kg | Zincato |
Tubo in acciaio impalcabile | 48,6 mm | 2,4 mm | 5,5 m | 15,04 kg | Zincato |
Tubo in acciaio impalcabile | 48,6 mm | 2,4 mm | 6,0 m | 16.41 kg | Zincato |
Altre dimensioni possono essere personalizzate |
Nome prodotto | Diametro | Spessore | Lunghezza | Peso | Superficie |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2.6mm | 0,5 m | 1.48 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,6 mm | 1,0 m | 2,95 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,6 mm | 1,5 m | 4.43 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,6 mm | 2,0 m | 5,90 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,6 mm | 2,5 m | 7.37 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,6 mm | 3,0 m | 8.85 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,6 mm | 3,5 m | 10.32kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,6 mm | 4,0 m | 11.80 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,6 mm | 4,5 m | 13.27kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,6 mm | 5,0 m | 14.75 kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,6 mm | 5,5 m | 16.22kg | Zincato |
Tubo di impalcatura | 48,6 mm | 2,6 mm | 6,0 m | 17.70 kg | Zincato |
Altre dimensioni possono essere personalizzate |
Nome prodotto | Diametro | Spessore | Lunghezza | Grado in acciaio | Superficie |
Tubo di impalcatura | 42,7 mm | 1,6 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcatura | 42,7 mm | 1,7 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcatura | 42,7 mm | 1,8 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcatura | 42,7 mm | 2,0 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcatura | 42,7 mm | 2,2 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcatura | 42,7 mm | 2,4 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcatura | 42,7 mm | 2,5 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcatura | 42,7 mm | 2,7 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcatura | 42,7 mm | 3,0 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcatura | 42,7 mm | 3,2 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcatura | 42,7 mm | 3,5 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Altre dimensioni possono essere personalizzate |
Nome prodotto | Diametro | Spessore | Lunghezza | Grado in acciaio | Superficie |
Tubo d'acciaio impalcatura | 48,3 mm | 2,0 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo d'acciaio impalcatura | 48,3 mm | 2,2 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo d'acciaio impalcatura | 48,3 mm | 2,5 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo d'acciaio impalcatura | 48,3 mm | 2,8 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo d'acciaio impalcatura | 48,3 mm | 3,0 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo d'acciaio impalcatura | 48,3 mm | 3,2 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Altre dimensioni possono essere personalizzate |
Nome prodotto | Diametro | Spessore | Lunghezza | Grado in acciaio | Superficie |
Tubo di impalcature in acciaio | 60,3 mm | 1,7 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcature in acciaio | 60,3 mm | 1,8 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcature in acciaio | 60,3 mm | 2,0 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcature in acciaio | 60,3 mm | 2,2 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcature in acciaio | 60,3 mm | 2,5 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcature in acciaio | 60,3 mm | 3,0 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcature in acciaio | 60,3 mm | 3,2 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcature in acciaio | 60,3 mm | 3,6 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Tubo di impalcature in acciaio | 60,3 mm | 4,0 mm | 0,5-6,0 m | Q235 、 Q355 | Nero |
Altre dimensioni possono essere personalizzate |
% Composizione chimica (max) | Proprietà meccaniche (min) | |||||||
C | S i | M n | P | S | N | Y ield forza | Resistenza alla trazione | E longazione |
M pa | M pa | % | ||||||
0.20 | 0.30 | - | 0.05 | 0.05 | 0.009 | 235 | 340-480 | 24 |
% Composizione chimica (max) | Proprietà meccaniche (min) | |||||||
C | S i | M n | P | S | N | Y ield forza | Resistenza alla trazione | E longazione |
M pa | M pa | % | ||||||
0.20 | 0.30 | - | 0.05 | 0.05 | 0.009 | 235 | 340-480 | 24 |
1. I nostri tubi di impalcatura HDG vengono utilizzati anche per la costruzione della costruzione di navi e anche le impalcature EK ricevono un buon fornitore di tubi di impalcatura qualificato approvato.
2. A causa delle tubi delle impalcature Struttura dell'azienda e della qualità stabile, i nostri beni vengono utilizzati per la manutenzione dell'impianto di cemento.
Copyright © 2016 - 2022 Ek Metalwork Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.