Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Lectoctu
EK
730890000
48.3x3.0mm
Q235
Hot-Dip galvanizzato
8.49
Sistema galvanizzato con impalcatura orizzontale Ringlock Sistema HDG Tubo di contabilità dell'impalcatura
Legigger del sistema Ringlock di impalcature HDG
Descrizione della produzione
Tipo | Concumenta di impalcature Ringlock HDG |
Lunghezza | 2.13m (7'0 '') |
Peso | 8.49 kg |
Materiale principale | Q235 o Q345 |
Trattamento superficiale | Verniciato, zincato, hdg, rivestito in polvere |
Vantaggi | Prezzo competitivo, di alta qualità , prodotti servizio post-vendita 24 ore su 24 |
Port | Nanjing/Xingang |
Valuta | USD, RMB |
Pagamento | L/C, T/T, 30% in anticipo |
Pacchetto | Pallet in acciaio o personalizzato |
Peso e lunghezza
Codice | Descrizione | Lunghezza (mm) | Peso (kg) |
EK-RLL065 | Ledger (orizzontale) disponibile in tubo in acciaio zincato a caldo 48,3x3mm | 650 (2'2 ') | 3.14 |
EK-RLL088 | 880 (2'10 ') | 3.93 | |
EK-RLL092 | 920 (3 ') | 4.09 | |
EK-RLL107 | 1070 (3'6 ') | 4.68 | |
EK-RLL115 | 1150 (3'10 ') | 4.95 | |
EK-RLL157 | 1570 (5'2 ') | 6.47 | |
EK-RLL183 | 1830 (6 ') | 7.40 | |
EK-RLL213 | 2130 (7 ') | 8.49 | |
EK-RLL244 | 2440 (8 ') | 9.61 | |
EK-RLL305 | 3050 (10 ') | 11.83 |
Immagine del prodotto
Sistema galvanizzato con impalcatura orizzontale Ringlock Sistema HDG Tubo di contabilità dell'impalcatura
Legigger del sistema Ringlock di impalcature HDG
Descrizione della produzione
Tipo | Concumenta di impalcature Ringlock HDG |
Lunghezza | 2.13m (7'0 '') |
Peso | 8.49 kg |
Materiale principale | Q235 o Q345 |
Trattamento superficiale | Verniciato, zincato, hdg, rivestito in polvere |
Vantaggi | Prezzo competitivo, di alta qualità , prodotti servizio post-vendita 24 ore su 24 |
Port | Nanjing/Xingang |
Valuta | USD, RMB |
Pagamento | L/C, T/T, 30% in anticipo |
Pacchetto | Pallet in acciaio o personalizzato |
Peso e lunghezza
Codice | Descrizione | Lunghezza (mm) | Peso (kg) |
EK-RLL065 | Ledger (orizzontale) disponibile in tubo in acciaio zincato a caldo 48,3x3mm | 650 (2'2 ') | 3.14 |
EK-RLL088 | 880 (2'10 ') | 3.93 | |
EK-RLL092 | 920 (3 ') | 4.09 | |
EK-RLL107 | 1070 (3'6 ') | 4.68 | |
EK-RLL115 | 1150 (3'10 ') | 4.95 | |
EK-RLL157 | 1570 (5'2 ') | 6.47 | |
EK-RLL183 | 1830 (6 ') | 7.40 | |
EK-RLL213 | 2130 (7 ') | 8.49 | |
EK-RLL244 | 2440 (8 ') | 9.61 | |
EK-RLL305 | 3050 (10 ') | 11.83 |
Immagine del prodotto
Copyright © 2019 EK Metalwork Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.