Caratteristiche Ringlock | Dettagli |
Facile da stare | Basta inserire i tappi su entrambe le estremità dell'asta orizzontale nei fori di cono corrispondenti sull'asta verticale, quindi toccale strettamente. |
Semplice | Veloce e semplice da erigere con solo tre fissaggi componenti. |
Peso leggero | Prodotto da una lega di alluminio, il sistema di impalcature Ringlock in alluminio è più leggero di un tubo di impalcatura in acciaio standard. |
Economico | Sistema di impalcature Ringlock in alluminio con solo tre componenti principali. |
Veloce | 30% -50% più veloce del tradizionale impalcatura. |
Versatile | Con intervalli di 500 mm sui verticali, il sistema di impalcature Ringlock in alluminio è estremamente versatile per la facciata, le strutture di sollevamento, le cause circolari, le scale per uccelli, le scale, le torri mobili ed ecc. |
Flessibile | Baie da 0,6 m a 3,0 m utilizzando schede o spalline. |
Codice | Lunghezza | Peso | Materiale | Pacchetto |
EK-ARS30 | 3,0 m | 6.1 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARS25 | 2,5 m | 5.2 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARS20 | 2,0 m | 4.3 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARS15 | 1,5 m | 3.4 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARS10 | 1,0 m | 2.5 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
Codice | Lunghezza | Peso | Materiale | Pacchetto |
EK-ARL30 | 3,0 m | 4.6 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARL24 | 2,4 m | 3.9 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARL18 | 1,8 m | 3.2 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
Codice | Lunghezza | Peso | Materiale | Pacchetto |
Ek-Artl12 | 1,2 m | 2.6 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
Ek-Artl07 | 0,7 m | 1.9 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
Ek-Artl05 | 0,5 m | 1.6 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
Codice | Lunghezza | Peso | Materiale | Pacchetto |
EK-ARSP30 | 3,0 m | 28.2 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARSP24 | 2,4 m | 22.6 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARSP18 | 1,8 m | 17.5 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ASP15 | 1,5 m | 14.8 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARSP12 | 1,2 m | 12.2 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ASP07 | 0,7 m | 6.6 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
Codice | Lunghezza | Pesare | Materiale | Pacchetto |
Ek-Arap30 | 3,0 m | 28.2 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARAP24 | 2,4 m | 22.6 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARAP18 | 1,8 m | 17.4 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARAP12 | 1,2 m | 12.2 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
Codice | Lunghezza | Peso | Materiale | Pacchetto |
EK-ARHP30 | 3,0 m | 21.6 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARHP24 | 2,4 m | 17.4 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARHP18 | 1,8 m | 13.3 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARHP12 | 1,2 m | 9.3 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARHP07 | 0,7 m | 5.1 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
Codice | Lunghezza | Peso | Materiale | Pacchetto |
EK-ARTB30 | 3,0 m | 7.6 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
Ek-Artb24 | 2,4 m | 6.5 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARTB18 | 1,8 m | 5.2 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARTB12 | 1,2 m | 4.1 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARTB07 | 0,7 m | 2.6 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARTB05 | 0,5 m | 2.1 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
Codice | Lunghezza | Peso | Materiale | Pacchetto |
EK-ARLB79 | 7,9 m | 42.6 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARLB68 | 6,8 m | 36.7 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARLB57 | 5,7 m | 30.2 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARLB46 | 4.6m | 25.1 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARLB35 | 3,5 m | 20.1 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
Codice | Lunghezza | Peso | Materiale | Pacchetto |
EK-ARFB30 | 3,0 m | 5.9 | Estrusioni in lega di alluminio, fusione in acciaio e acciaio dolce | Pallet |
EK-ARFB24 | 2,4 m | 5.3 | Estrusioni in lega di alluminio, fusione in acciaio e acciaio dolce | Pallet |
EK-ARFB18 | 1,8 m | 4.9 | Estrusioni in lega di alluminio, fusione in acciaio e acciaio dolce | Pallet |
Codice | Lunghezza | Peso | Materiale | Pacchetto |
EK-AREB12 | 1,2 m | 4.5 | Estrusioni in lega di alluminio, fusione in acciaio e acciaio dolce | Pallet |
EK-AREB07 | 0,7 m | 3.2 | Estrusioni in lega di alluminio, fusione in acciaio e acciaio dolce | Pallet |
Codice | Lunghezza | Peso | Materiale | Pacchetto |
EK-ARTT30 | 3,0 m | 13.8 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARTT24 | 2,4 m | 11.1 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARTT18 | 1,8 m | 9.2 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
Codice | Alto | Peso | Materiale | Pacchetto |
EK-ARSS20 | 2,4 m*2,0m | 29.5 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARCS20 | 2,4 m*2,0m | 31.1 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARCS15 | 2,4 m*1,5 m | 27.4 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARCS10 | 2,4 m*1,0m | 25.1 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ARCS10A | 1,2m*1,0 m | 15.6 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
Codice | Lunghezza | Peso | Materiale | Pacchetto |
EK-ARSH20 | 2,0 m | 8.1 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ASH15 | 1,5 m | 5.5 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ASH10 | 1,0 m | 4.4 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
Codice | Lunghezza | Peso | Materiale | Pacchetto |
EK-ASHTP20 | 2,0 m | 4.5 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
EK-ASHTP15 | 1,5 m | 4.7 | Estrusioni in lega di alluminio | Pallet |
Codice | Lunghezza | Peso | Materiale | Pacchetto |
EK-ARLA48 | 4,8 m | 16.3 | Estrusioni in lega di alluminio, fusione in alluminio/acciaio e acciaio dolce | Pallet |
EK-ARLA43 | 4.3m | 14.9 | Estrusioni in lega di alluminio, fusione in alluminio/acciaio e acciaio dolce | Pallet |
EK-ARLA38 | 3,8 m | 13.6 | Estrusioni in lega di alluminio, fusione in alluminio/acciaio e acciaio dolce | Pallet |
EK-ARLA33 | 3,3 m | 12.5 | Estrusioni in lega di alluminio, fusione in alluminio/acciaio e acciaio dolce | Pallet |
EK-ARLA30 | 3,0 m | 11.8 | Estrusioni in lega di alluminio, fusione in alluminio/acciaio e acciaio dolce | Pallet |
EK-ARLA28 | 2,8 m | 10.7 | Estrusioni in lega di alluminio, fusione in alluminio/acciaio e acciaio dolce | Pallet |
EK-ARLA23 | 2,3 m | 9.4 | Estrusioni in lega di alluminio, fusione in alluminio/acciaio e acciaio dolce | Pallet |
Copyright © 2016 - 2022 Ek Metalwork Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.