Nome | Specifiche | FOB Prezzo | aumenti e bassi | della porta di consegna | Spot quantità |
---|---|---|---|---|---|
Gate di accesso alla scala | 960*761 | $ 15,7 | - | Nanjing | 864 |
DROP BRITISH DROP DOUPPER FORGED | 48.3*48.3 | $ 0,99 | ↓ 0,05 | Nanjing | 50000 |
Accoppiatore girevole a caduta di tipo britannico forgiato | 48.3*48.3 | $ 1,15 | ↓ 0,01 | Nanjing | 46000 |
Accoppiatore a manicotto pressato | 48.3*48.3 | $ 0,94 | ↑ 0,02 | Nanjing | 24000 |
Rivolta accoppiatore putlog forgiato | 48.3*48.3 | $ 0,71 | - | Nanjing | 36000 |
Rivolta a tratto forgiato accoppiatore | 48.3*48.3 | $ 1,61 | - | Nanjing | 16000 |
Rivoltare l'accoppiatore di mantenimento della tavola forgiata | 48.3*38-45 | $ 0,71 | - | Nanjing | 36000 |
Scala Trap Gate | 710*585 | $ 15,7 | ↓ 0,01 | Nanjing | 1680 |
Fisse Fissed Gerder Clamp | 48.3*50 | $ 2,14 | ↓ 0,02 | Nanjing | 32000 |
Accoppiatori double / gireo di tipo giapponese / coreano | 48.6*3.0 | $ 0,88 | ↑ 0,01 | Nanjing | |
Droping Dropeged Dropeged di tipo tedesco | 48.3*48.3 | $ 1,89 | ↓ 0,03 | Nanjing | 50000 |
Accoppiatore girevole a goccia di tipo tedesco forgiato | 48.3*48.3 | $ 2,07 | ↓ 0,04 | Nanjing | 46000 |
American Drop Dropped Double Accoppiatore | 48.3*48.3 | $ 2,65 | Nanjing | 72000 | |
American Drop Drop Forged Swivel Agpreer | 48.3*48.3 | $ 2,81 | Nanjing | 72000 | |
Ringlock Vertical Standard 3.0m | Q355, 48.3*3.2*3000 | $ 24,38 | Nanjing | 50000 | |
Ledger orizzontale Ringlock 2,5 m | Q235, 48.3*3.0*2500 | $ 14,00 | ↓ 0,06 | Nanjing | 46000 |
Ringlock Diagonal Brace 2.0x2.0m | Q235, 48.3*2,5*2000*2000 | $ 13,10 | ↑ 0,07 | Nanjing | 66000 |
Cuplock Vertical Standard 3.0m | Q355, 48.3*3.2*3000 | $ 28,04 | ↓ 0,05 | Nanjing | 32000 |
Ledger orizzontale Cuplock 2,5 m | Q235, 48.3*3.0*2500 | $ 13,35 | ↓ 0,06 | Nanjing | 72000 |
Cuplock Intermediate Trans 1,3m | Q235, 48.3*3.2*1300 | $ 10,29 | ↓ 0,05 | Nanjing | 72000 |
KwikStage Standard 3.0m | Q235, 48.3*4.0*3000 | $ 27,56 | ↓ 0,06 | Nanjing | 50000 |
KwikStage Ledger 2.4m | Q235, 48.3*3.2*2400 | $ 14,64 | ↓ 0,06 | Nanjing | 46000 |
KwikStage Transpiamo 1,2 m | Q235, 50*50*5.0*1200 | $ 14,46 | ↓ 0,06 | Nanjing | 66000 |
Plancia in acciaio pre-gal W210 3,0 m | Q195, 210*45*1.0*3000 | $ 8,00 | ↓ 0.11 | Tianjin | 32000 |
Plancia in acciaio pre-gal W240 3,0 m | Q195, 240*45*1.0*3000 | $ 8,74 | ↓ 0.11 | Tianjin | 72000 |
Plancia in acciaio pre-gal W225 3,0 m | Q195, 225*38*1.0*3000 | $ 7,97 | ↓ 0.11 | Tianjin | 72000 |
Plancia in acciaio pre-gal KwikStage 2,4 m | Q195, 230*63*1.8*2400 | $ 19,01 | ↓ 0,07 | Tianjin | 66000 |
Plank in acciaio HDG Ringlock 2,57 m | Q195, 320*76*1,5*2570 | $ 36,82 | ↓ 0,05 | Nanjing | |
Jack a base di vite regolabile vuota | 38*4.0*600 /150*150*5.0 | $ 4,38 | ↑ 0,01 | Tianjin | 32000 |
PS03 Acciaio Prop 1950-3350 | 60.3*3.0 / 48.3*3.0 / 150*150*6.0 | $ 25,26 | ↓ 0,09 | Tianjin | |
4,0 mm di tubo in acciaio HDG 6,0 m | 48.3*4.0*6000 | $ 24,84 | ↓ 0.10 | Tianjin | 72000 |
3,2 mm tubo d'acciaio HDG 6,0 m | 48.3*3.2*6000 | $ 20,31 | ↓ 0.10 | Tianjin | 72000 |
2,4 mm tubo di acciaio HDG 6,0 m | STK500, 48.6*2.4*6000 | $ 15,95 | ↓ 0,13 | Tianjin | |
Scala in alluminio W365 3.0m | 365*3000 /73*25/30*30 | $ 23,77 | ↓ 0,05 | Nanjing | |
W390 Scala in alluminio 3.0m | 390*3000 /63*24/30*30 | $ 18,58 | ↓ 0,09 | Nanjing | |
W390 Scala in alluminio 3.0m | 390*3000 / c 71*26 / d 31*31 | $ 21,54 | ↓ 0,26 | Nanjing | |
W450 Alluminio di alluminio 6,0 m | 450*6000 / 48.3*4.0 / 30*20 | $ 107,50 | ↓ 0,01 | Nanjing | |
W750 Alluminio X Beam 6,0m | 750*6000 / 48.3*4.0 / 30*20 | $ 165,82 | ↑ 0,05 | Nanjing |
Copyright © 2016 - 2022 Ek Metalwork Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.